チーム別対戦成績
TOTAL HOME AWAY
チーム 試合数 得点 失点 BESTGAME WORSTGAME 試合数 得点 失点 BESTGAME WORSTGAME 試合数 得点 失点 BESTGAME WORSTGAME
JUVENTUS 142 39 35 68 168 215 6-0(1953-54) 1-9(1960-61) 71 31 23 17 116 85 6-0(1953-54) 2-4(31-32、49-50) 71 8 12 51 52 130 4-2(1961-62) 1-9(1960-61)
ROMA 140 64 38 38 230 171 6-0(29-30、50-51) 1-4(1992-93) 70 40 20 10 135 64 6-0(29-30、50-51) 2-4(1980-81) 70 24 18 28 95 107 6-2(1967-68) 0-6(1941-42)
MILAN 138 49 48 41 192 180 5-1(1973-74) 0-6(2000-01) 69 22 27 20 98 94 4-0(1966-67) 0-6(2000-01) 69 27 21 21 94 86 5-1(1973-74) 0-3(64-65、70-71、74-75)
BOLOGNA 121 55 29 37 175 145 6-0(1988-89) 0-5(40-41) 60 34 18 8 91 50 5-1(1958-59) 0-3(1955-56) 60 21 11 28 84 93 6-0(1988-89) 0-5(1940-41)
LAZIO 120 47 46 27 191 134 8-1(1933-34) 1-4(94-95) 60 32 21 7 117 50 8-1(1933-34) 3-5(1998-99) 60 15 25 20 74 84 4-1(1933-34) 1-4(1994-95)
SAMPDORIA 94 51 27 16 176 91 7-1(1955-56) 0-4(91-92、98-99) 47 29 11 7 96 42 7-1(1955-56) 2-4(1947-48) 47 22 16 9 80 49 5-0(65-66、69-70) 0-4(91-92、98-99)
UDINESE 60 28 18 14 96 60 6-0(1960-61) 0-3(99-00、00-01) 30 17 8 5 55 29 6-1(1950-51) 1-3(1998-99) 30 11 10 9 41 31 6-0(1960-61) 0-3(99-00、00-01)
BRESCIA 38 22 13 3 71 23 7-0(1965-66) 0-2(1967-68) 19 15 4 0 50 10 7-0(1965-66) 3-3(1930-31) 19 7 9 3 21 13 3-0(1966-67) 0-2(1967-68)
PARMA 26 8 9 9 32 35 5-1(99-2000) 1-4(1993-94) 13 7 5 1 23 13 5-1(99-2000) 1-3(1998-99) 13 1 4 8 9 22 2-1(2002-03) 1-4(1993-94)
MODENA 26 15 7 4 42 23 5-1(1929-30) 0-2(29-30、47-48) 13 10 3 0 26 8 5-1(1929-30) 0-0(1930-31) 13 5 4 4 16 15 5-2(1930-31) 0-2(29-30、47-48)
PERUGIA 24 13 9 2 44 24 5-0(99-2000) 1-4(2002-03) 12 8 4 0 28 11 5-0(99-2000) 2-2(75-76、02-03) 12 5 5 2 16 13 2-0(1980-81) 1-4(2002-03)
LECCE 18 15 1 2 47 7 6-0(99-2000) 0-1(99-00、00-01) 9 8 0 1 29 3 6-0(99-2000) 0-1(2000-01) 9 7 1 1 18 4 5-1(1997-98) 0-1(99-00)
EMPOLI 10 7 2 1 25 10 5-1(1998-99) 0-1(1986-87) 5 5 0 0 17 3 5-1(1998-99) 2-1(1986-87) 5 2 2 1 8 7 4-3(2002-03) 0-1(1986-87)
REGGINA 6 3 2 1 9 5 3-0(2002-03) 1-2(2000-01) 3 1 2 0 5 2 3-0(2002-03) 1-1(99-00、00-01) 3 2 0 1 4 3 2-1(2002-03) 1-2(2000-01)
CHIEVO 4 1 1 2 6 7 2-1(2002-03) 1-2(01-02、02-03) 2 1 0 1 3 3 2-1(2002-03) 1-2(2001-02) 2 0 1 1 3 4 2-2(2001-02) 1-2(2002-03)
ANCONA 2 1 0 1 3 3 3-0(1992-93) 0-3(1992-93) 1 1 0 0 3 0 3-0(1992-93) 3-0(1992-93) 1 0 0 1 0 3 0-3(1992-93) 0-3(1992-93)
SIENA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B以下
TORINO 130 56 42 32 180 132 5-0(1958-59) 0-5(1947-48) 65 34 22 9 100 41 5-1(32-33、39-40) 1-3(46-47、52-53、82-83) 65 22 20 23 80 91 5-0(1958-59) 0-6(1930-31)
ATALANTA 90 50 22 18 158 77 6-0(1961-62) 0-3(1947-48) 45 31 7 7 84 31 6-0(1961-62) 0-3(1947-48) 45 19 15 11 74 46 5-0(1966-67) 1-3(1967-68)
VERONA 48 26 18 4 69 26 4-0(1978-79) 0-2(1971-72) 24 14 10 0 34 5 4-0(1978-79) 1-1(82-83、87-88) 24 12 8 4 35 21 3-0(1989-90、01-02) 0-2(1971-72)
COMO 26 18 3 5 52 24 5-1(49-50、51-52) 0-3(1975-76) 13 13 0 0 36 9 5-1(1951-52) 1-0(84-85、86-87、87-88) 13 5 3 5 16 15 5-1(1949-50) 0-3(1975-76)
VENEZIA 22 11 6 5 43 24 7-0(1949-50) 1-4(1942-43) 11 8 2 1 31 12 7-0(1949-50) 1-4(1942-43) 11 3 4 4 12 12 2-0(42-43、62-63) 1-3(1998-99)
PIACENZA 16 11 3 2 27 10 4-1(2002-03) 1-2(1993-94) 8 6 2 0 13 3 3-1(01-02、02-03) 0-0(95-96、97-98) 8 5 1 2 14 7 4-1(2002-03) 1-2(1993-94)
FIORENTINA 132 49 46 37 195 168 7-1(1948-49) 0-5(1951-52) 66 35 18 13 125 71 7-1(1948-49) 0-4(99-2000) 66 14 28 24 70 97 3-0(37-38、39-40) 0-5(1951-52)
1337 587 398 352 2052 1500 668 372 196 100 1216 597 668 215 202 251 836 901
※1929-30〜2002-03 リーグ戦のみ(43〜45は第2次世界大戦の為中断、45-46シーズンは地域別リーグの為除外)
※※ボローニャはプレーオフ1回(中立地)を含む
[PR]
ブログランキング プロフ