| ポジション | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 | 移籍先 | 昨シーズン成績 | セリエA通算成績 | インテル加入年 | 備考 | |
| DF | Dario Simic | ダリオ・シミッチ | 1975.11.12 | 180/76 | クロアチア | ミラン | 12試合・― | 68試合・4得点 | 1999年 | ウミトとトレード |
| DF | Pasquale Padalino | パスカレ・パダリーノ | 1972.7.26 | 180/74 | イタリア | コモ | ― | 203試合・12得点 | 2001年 | 元イタリア代表 ボローニャ→インテル→コモ |
| DF | Matteo Ferrari | マッテオ・フェラーリ | 1979.12.5 | 185/78 | イタリア | パルマ | 16試合・― | 61試合・― | 2000年(1996年) | イタリアU-21代表 共同保有→完全移籍 |
| MF | Clarence Seedorf | クラレンス・セードルフ | 1976.4.1 | 176/76 | オランダ | ミラン | 20試合・3得点 | 110試合・13得点 | 2000年 | オランダ代表 スリナム出身(オランダ国籍) ココとトレード |
| MF | Jonatan Binotto | ヨナタン・ビノット | 1976.1.30 | 170/76 | イタリア | ミラン | ―/5試合・―/11試合・― | 83試合・5得点 | 2001年 | インテル→キエーヴォ(レンタル)→ブレッシャ(レンタル)→コモ(レンタル) |
| FW | Adriano | アドリアーノ | 1982.2.12 | 189/87 | ブラジル | パルマ | 8試合・1得点/15試合・6得点 | 23試合・7得点 | 2001年 | ブラジルU-21代表 レンタル移籍 インテル→フィオレンティーナ(レンタル)→パルマ(レンタル) |
| FW | Anselmo Robbiati | アンセルモ・ロッビアーティ | 1970.1.1 | 173/62 | イタリア | アンコナ | ―/5試合・― | 129試合・21得点 | 2000年 | レンタル移籍 インテル→フィオレンティーナ(レンタル)→アンコナ(レンタル) |
| DF | Grigorios Georgatos | グリゴリオス・ゲオルガトス | 1972.10.31 | 174/72 | ギリシャ | AEKアテネ | 10試合・1得点 | 38試合・3得点 | 2001年(1999年) | 元ギリシャ代表 |
| FW | Bernardo Corradi | ベルナルド・コッラーディ | 1976.3.30 | 189/86 | イタリア | ラツィオ | 32試合・10得点 | 52試合・10得点 | 2002年 | キエーヴォ→インテル→ラツィオ |
| FW | Ronaldo | ロナウド | 1976.9.22 | 183/83 | ブラジル | レアル・マドリー | 10試合・7得点 | 68試合・49得点 | 1997年 | ブラジル代表 |
2002-03シーズン開幕前移籍