| 背番号 | ポジション | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍 | 昨シーズン所属 | 昨シーズン成績 | セリエA通算成績 | インテル加入年 | 備考 |
| 1 | GK | フランチェスコ・トルド | 1971.12.2 | 196/90 | イタリア | フィオレンティーナ | 32試合・― | 233試合・― | 2001年 | イタリア代表 |
| 2 | DF | イバン・コルドバ | 1976.8.11 | 173/70 | コロンビア | インテル | 23試合・― | 42試合・― | 2000年 | コロンビア代表 |
| 3 | FW | モハメド・カロン | 1979.10.6 | 176/71 | シエラレオネ | ヴィチェンツァ | 25試合・8得点 | 83試合・25得点 | 2001年(1997年) | シエラレオネ代表 |
| 4 | MF | ハビエル・サネッティ | 1973.8.10 | 178/75 | アルゼンチン | インテル | 29試合・― | 190試合・9得点 | 1995年 | アルゼンチン代表 インテルキャプテン |
| 5 | DF | パスカレ・パダリーノ | 1972.7.26 | 180/74 | イタリア | ボローニャ | 15試合・― | 203試合・12得点 | 2001年 | 開幕後にボローニャから移籍 |
| 6 | MF | クリスティアーノ・ザネッティ | 1977.4.14 | 180/75 | イタリア | ローマ | 27試合・― | 60試合・― | 2001年(1998年) | イタリア代表 |
| 7 | MF | セルジオ・コンセイソン | 1974.11.15 | 178/78 | ポルトガル | パルマ | 25試合・5得点 | 88試合・12得点 | 2001年 | ポルトガル代表 |
| 8 | MF | フランシスコ・ファリノス | 1978.3.29 | 173/69 | スペイン | インテル | 21試合・1得点 | 21試合・1得点 | 2000年 | スペイン代表 |
| 9 | FW | ロナウド | 1976.9.22 | 183/83 | ブラジル | インテル | ― | 58試合・42得点 | 1997年 | 元ブラジル代表 |
| 10 | MF | クラレンス・セードルフ | 1976.4.1 | 176/76 | オランダ | インテル | 24試合・2得点 | 76試合・10得点 | 2000年 | オランダ代表 スリナム出身(オランダ国籍) |
| 11 | MF | アンドレス・グリエルミンピエトロ | 1974.4.14 | 181/80 | アルゼンチン | ミラン | 13試合・1得点 | 57試合・6得点 | 2001年 | 元アルゼンチン代表 |
| 12 | GK | アルベルト・フォンターナ | 1967.1.23 | 185/73 | イタリア | アタランタ/ナポリ | 1試合・―/14試合・― | 135試合・― | 2001年 | |
| 13 | DF | ダリオ・シミッチ | 1975.11.12 | 180/76 | クロアチア | インテル | 18試合・― | 54試合・3得点 | 1999年 | クロアチア代表 |
| 14 | MF | ルイジ・ディ・ビアッジョ | 1971.6.3 | 175/74 | イタリア | インテル | 32試合・4得点 | 263試合・34得点 | 1999年 | イタリア代表 |
| 16 | DF | ゴンサロ・ソロンド | 1979.10.9 | 190/82 | ウルグアイ | ぺニャロール | ? | ― | 2001年 | ウルグアイ代表 開幕後にぺニャロールから移籍 |
| 17 | DF | ミケーレ・セレーナ | 1970.3.10 | 178/79 | イタリア | インテル | 13試合・― | 229試合・7得点 | 2000年 | 元イタリア代表 |
| 18 | MF | ステファン・ダルマ | 1979.2.16 | 181/79 | フランス | パリSG/インテル | 19試合・1得点/17試合・2得点 | 17試合・2得点 | 2001年 | フランスU-21代表 |
| 20 | FW | アルバロ・レコバ | 1976.3.17 | 173/68 | ウルグアイ | インテル | 29試合・8得点 | 84試合・31得点 | 1999年(1997年) | ウルグアイ代表 |
| 21 | DF | グリゴリオス・ゲオルガトス | 1972.10.31 | 174/72 | ギリシャ | オリンピアコス | 22試合・10得点 | 28試合・2得点 | 2001年 | ギリシャ代表 |
| 22 | GK | マシュー・モロー | 1983.2.22 | 187/80 | フランス | ― | ― | ― | 2001年 | |
| 23 | DF | マルコ・マテラッツィ | 1973.8.19 | 193/82 | イタリア | ペルージャ | 30試合・12得点 | 65試合・17得点 | 2001年 | イタリア代表 |
| 24 | MF | ウラティスラフ・グレシュコ | 1977.7.24 | 183/72 | スロヴァキア | レバークーゼン/インテル | 7試合・―/18試合・― | 18試合・― | 2000年 | スロヴァキア代表 |
| 31 | DF | ネルソン・ヴィヴァス | 1969.10.18 | 170/65 | アルゼンチン | アーセナル | 19試合・― | ― | 2001年 | アルゼンチン代表 |
| 32 | FW | クリスティアン・ヴィエリ | 1973.7.12 | 185/82 | イタリア | インテル | 27試合・18得点 | 117試合・59得点 | 1999年 | イタリア代表 |
| 33 | MF | エムレ・ベロゾグル | 1980.9.7 | 171/66 | トルコ | ガラタサライ | 23試合・4得点 | ― | 2001年 | トルコ代表 |
| 77 | MF | オカン・ブルク | 1973.10.19 | 169/69 | トルコ | ガラタサライ | 24試合・2得点 | ― | 2001年 | トルコ代表 |
| 78 | FW | ニコラ・ヴェントラ | 1978.5.24 | 185/80 | イタリア | アタランタ | 28試合・10得点 | 77試合・18得点 | 2001年(1998年) |
01-02シーズンインテル所属選手